Español English Françoise

Statistics

Estadísticas REIAC 2023

10.165.498

Dogs

967.834

Cats

52.055

Ferrets

Mid 2023 census

Dogs Cats Ferrets TOTAL
Andalucía 1,975,276 246,409 10,854 2,232,539
Extremadura* 589,208 7,302 679 597,189
Castilla La Mancha 615,262 37,298 17,504 670,064
La Rioja 52,701 7,038 670 60,409
Galicia** 448,838 14,626 389 463,853
Asturias 168,626 15,148 198 183,972
Cantabria 12,860 18,161 25 31,046
País Vasco 392,234 32,138 982 425,354
Navarra* 99,961 7,343 384 107,688
Aragón 306,542 14,409 671 321,622
Cataluña 1,241,757 270,423 5,650 1,517,830
Valencia 962,935 108,570 1,591 1,073,096
Murcia 236,899 33,696 436 271,031
Castilla León 570,983 27,001 1,386 599,370
Madrid 666,324 261,278 8,618 936,220
Baleares 255,070 44,769 407 300,246
Canarias** 588,500 64,370 613 653,483
Ceuta 7,839 7,134 11 14,984
Melilla 9,294 4,902 59 14,255
TOTAL 9,201,109 1,222,015 51,127 10,474,251
* 2021 data
** 2022 data